FAIXAS DE TEMPERATURA X PONTOS DA CARNE BOVINA
Temperatura Interna (°C) | Ponto de Cocção | Características |
---|---|---|
46–49 °C | Selada (Bleu) | Crua, centro gelado, apenas selada na crosta. Textura gelatinosa. Só segura para carnes de altíssima qualidade e higiene impecável. |
50–52 °C | Malpassada (Rare) | Centro vermelho intenso e suculento. Textura macia e úmida. Suco escorre facilmente. Cozimento mínimo, ideal para cortes nobres. |
54–57 °C | Ao ponto para mal (Medium-rare) | Centro vermelho-rosado. Mais firme, mas ainda suculenta. Considerado o ponto ideal por chefs para carnes como ribeye, ancho e picanha. |
60–63 °C | Ao ponto (Medium) | Centro rosado, com sucos moderados. Textura mais firme. É o equilíbrio entre suculência e segurança alimentar. |
65–67 °C | Ao ponto para bem (Medium-well) | Leve rosado no centro. Mais seca, mas ainda palatável. Preferida por quem evita carne “crua”. |
70–72 °C | Bem passada (Well-done) | Sem cor rosada, textura densa e seca. Pouca ou nenhuma suculência. Alta perda de líquidos e retração das fibras. |
Acima de 74 °C | Ultracozida / Desfiando | Apenas em métodos de cocção lenta (ragus, carnes de panela, brisket etc.). Atinge ponto de colágeno derretido. Textura desmanchando. |

Tipo de Alimento | Temperatura Mínima Segura | Observações Técnicas |
---|---|---|
Carne bovina inteira | 63 °C por 3 min | Malpassada tem risco de E. coli na superfície |
Carne suína | 63 °C por 3 min | Antigamente exigia 71 °C por triquinose |
Aves (frango, pato) | 74 °C instantâneo | Alta carga bacteriana: Salmonella, Campylobacter |
Carne moída (qualquer) | 71 °C | Contaminação interna devido à moagem |
Miúdos (fígado, etc.) | 74 °C | Risco elevado — sangue e vísceras são veículos de patógenos |
Tipo de Alimento | Temperatura x Tempo Sous-Vide | Observações Técnicas |
---|---|---|
Carne bovina inteira | 55–57 °C por 1h a 3h | Textura tenra e segura se bem controlada |
Carne suína | 58–60 °C por 1h30 a 2h30 | Seguro com controle sanitário moderno |
Aves (frango, pato) | 65 °C por 40 min ou 63 °C por 75 min | Controle preciso elimina risco sem ressecar |
Peixes e frutos do mar | 52–54 °C por 20–30 min | Ideal para textura delicada e preservação de suculência |
Ovos (gema mole) | 63–65 °C por 45 min | Textura firme na clara, mole na gema |
Grande dúvida
Como oferecer segurança na correria do dia dia?
Equipamentos de calor controlado, clique aqui




